TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện công văn 1963/SGDĐT-GDPT về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường và Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XIII năm 2021 của Sở GD&ĐT, đồng thời nhằm giáo dục thể chất và rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ vĩ đại, chiều ngày 05 tháng 12 năm 2020, trường THPT Phan Đình Phùng long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020 - 2021. Hội khỏe Phù Đổng diễn ra trong không khí toàn trường ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2020 và 31 năm ngày Hội Quốc Phòng toàn dân. Về dự lễ khai mạc có bác Nguyễn Văn Thọ - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, thầy giáo Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong hội đồng giáo dục nhà trường và gần 1.600 học sinh toàn trường. Đến với Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2020 - 2021 có các nội dung thi đấu: Điền kinh, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, võ cổ truyền, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, đá cầu, đẩy gậy...
Thầy giáo Nguyễn Nam Thắng Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi khai mạc HKPĐ
Ngay sau lễ khai mạc các trận thi đấu diễn ra rất sôi nổi, hào hứng dưới sự cổ động nhiệt tình của các cổ động viên. Đây là ngày hội Thể dục thể thao nhằm mục đích tạo điều kiện để các em rèn luyện thể dục thể thao đi đôi với học tập văn hóa, tạo ra một sân chơi bổ ích, thoải mái sau những giờ học tập. Tăng cường sự giao lưu đoàn kết thân ái cho Đoàn viên thanh niên giúp học sinh phát triển toàn diện theo đúng phương châm hành động: “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Với khẩu hiệu “ Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” Sau 5 ngày tranh tài của gần 300 VĐV đại diện cho 39 tập thể lớp trong toàn trường, với 12 nội dung thi đấu. Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã chọn được 58 vận động viên xuất sắc đạt giải ở nội dung cá nhân và 6 nội dung đồng đội ở tất cả các môn thi đấu.
Kết quả cụ thể các nội dung thi đấu:
* Môn thi đồng đội:
- Bóng chuyền nam giải nhất khối 11, giải nhì khối 10, giải ba khối 12
- Bóng chuyền nữ giải nhất khối 11, giải nhì khối 10, giải ba khối 12
- Bóng rổ nam giải nhất thuộc về khối 12, giải nhì khối 11 và giải 3 khối 10.
* Môn thi cá nhân :
- Môn điền kinh có 28 em đạt giải ở các môn, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, chạy 100, 400, 800, 1.500m, 5000m.
Môn đá cầu có 5 vận động viên đạt giải.
Môn Cầu lông có 6 vận động viên đạt giải.
Môn Cờ vua có 6 vận động viên đạt giải.
Môn bóng bàn có 3 vận động viên đạt giải.
Môn Đẩy gậy có 10 vận động viên đạt giải.
Có thể nói, hoạt động thể dục thể thao nói chung và Hội Khỏe Phù Đổng nói riêng không chỉ là sân chơi lành mạnh bổ ích mà còn là một trong những hoạt động giáo dục góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI HKPĐ CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020 - 2021
1. Giải tập thể:
TT | Khối | Nội dung thi | Đạt giải |
1 | K12 | Bóng rổ nam | 1 |
2 | K11 | Bóng rổ nam | 2 |
3 | K10 | Bóng rổ nam | 3 |
4 | K11 | Bóng chuyền nam | 1 |
5 | K10 | Bóng chuyền nam | 2 |
6 | K12 | Bóng chuyền nam | 3 |
7 | K11 | Bóng chuyền nữ | 1 |
8 | K10 | Bóng chuyền nữ | 2 |
9 | K12 | Bóng chuyền nữ | 3 |
2. Giải cá nhân:
TT | Họ và tên | Lớp | Nội dung thi | Đạt giải |
1 | Nguyễn Thừa Tuân | 11A8 | Nhảy xa nam | 1 |
2 | Đào Lê Nhật Huy | 10A1 | Nhảy xa nam | 2 |
3 | Bùi Văn Mạnh | 10A7 | Nhảy xa nam | 3 |
4 | Phan Thị Duyên | 10D4 | Nhảy xa nữ | 1 |
5 | Kiều Ngọc Nhi | 11D5 | Nhảy xa nữ | 2 |
6 | Lê Thị Thu Thủy | 11D5 | Nhảy xa nữ | 3 |
7 | Trần Hữu Nguyên Anh | 12A6 | Nhảy cao nam | 1 |
8 | Nguyễn Thừa Tuân | 11A8 | Nhảy cao nam | 2 |
9 | Đào Xuân Hoàng Đạt | 10A4 | Nhảy cao nam | 3 |
10 | Phan Thị Duyên | 10D4 | Nhảy cao nữ | 1 |
11 | Kiều Ngọc Nhi | 11D5 | Nhảy cao nữ | 2 |
12 | Nguyễn Phương Nam | 12A2 | Đẩy tạ nam | 1 |
13 | Nguyễn Khánh Toàn | 12A3 | Đẩy tạ nam | 2 |
14 | Trần Minh Hoàng | 10A4 | Đẩy tạ nam | 3 |
15 | Lê Vũ Linh Nguyên | 12A8 | Bóng bàn nam | 1 |
16 | Nguyễn Trần Nhật Quang | 10A5 | Bóng bàn nam | 2 |
17 | Võ Tá Đức | 10A5 | Bóng bàn nam | 3 |
18 | Dương Phú Thịnh | 10A8 | Cầu lông nam | 1 |
19 | Lê Thái Sơn | 11A5 | Cầu lông nam | 2 |
20 | Trần Văn Quốc | 12A5 | Cầu lông nam | 3 |
21 | Lê Thị Thanh Trúc | 11D1 | Cầu lông nữ | 1 |
22 | Trần Thị Hiền | 11A6 | Cầu lông nữ | 2 |
23 | Trần Phương Linh | 10D4 | Cầu lông nữ | 3 |
24 | Nguyễn Khánh Toàn | 12A3 | Cờ vua nam | 1 |
25 | Phạm Long Việt | 11A8 | Cờ vua nam | 2 |
26 | Nguyễn Hữu Quang Vinh | 10A8 | Cờ vua nam | 3 |
27 | Võ Thị Trúc Mai | 10A7 | Cờ vua nữ | 1 |
28 | Phan Khánh Ly | 12D4 | Cờ vua nữ | 2 |
29 | Lê Thị Kiều Trinh | 10A5 | Cờ vua nữ | 3 |
30 | Nguyễn Thừa Tuân | 11A8 | Chạy 100m nam | 1 |
31 | Trần Thọ Tuấn | 10A1 | Chạy 100m nam | 2 |
32 | Bùi Văn Mạnh | 10A7 | Chạy 100m nam | 3 |
33 | Kiều Ngọc Nhi | 11D5 | Chạy 100m nữ | 1 |
34 | Lê Ngọc Ánh | 10A3 | Chạy 100m nữ | 2 |
35 | Trần Kiều Ái Linh | 12A3 | Chạy 100m nữ | 3 |
36 | Trần Hữu Nguyên Anh | 12A6 | Chạy 400m nam | 1 |
37 | Phạm Văn Mạnh | 11A4 | Chạy 400m nam | 2 |
38 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 11D5 | Chạy 400m nữ | 1 |
39 | Hoàng Linh Chi | 11A8 | Chạy 800m nữ | 1 |
40 | Phạm Văn Mạnh | 11A4 | Chạy 1500m nam | 1 |
41 | Nguyễn Văn Bảo Quốc | 12A3 | Chạy 1500m nam | 2 |
42 | Lê Thái Sơn | 11A5 | Chạy 5000m nam | 1 |
43 | Nguyễn Khánh Toàn | 12A3 | Chạy 5000m nam | 2 |
44 | Cao Trọng Hải | 12A4 | Đá cầu đơn nam | 1 |
45 | Đào Xuân Hoàng Đạt | 10A4 | Đá cầu đơn nam | 2 |
46 | Lê Quang Giao | 12D2 | Đá cầu đơn nam | 3 |
47 | Trần Thị Hiền | 11A6 | Đá cầu đơn nữ | 1 |
48 | Võ Thị Trúc Mai | 10A7 | Đá cầu đơn nữ | 2 |
49 | Lê Thị Mỹ Duyên | 11A5 | Đẩy gậy trên 48 đến 53kg nữ | 1 |
50 | Hoàng Linh Chi | 11A8 | Đẩy gậy trên 48 đến 53kg nữ | 2 |
51 | Nguyễn Văn Bảo | 10A7 | Đẩy gậy trên 45 đến 50kg | 1 |
52 | Nguyễn Quốc Anh | 10A6 | Đẩy gậy trên 45 đến 50kg | 2 |
53 | Dương Danh Mạnh | 12A6 | Đẩy gậy trên 50 đến 55kg | 1 |
54 | Lê Hoàng Danh | 12A6 | Đẩy gậy trên 50 đến 55kg | 2 |
55 | Trần Văn Lộc | 10A2 | Đẩy gậy trên 50 đến 55kg | 3 |
56 | Hồ Nhật Khánh | 12A6 | Đẩy gậy trên 60 đến 65kg | 1 |
57 | Nguyễn Khánh Toàn | 12A3 | Đẩy gậy trên 60 đến 65kg | 2 |
58 | Bùi Xuân Hải Triều | 10A6 | Đẩy gậy trên 60 đến 65kg | 3 |
Ban truyền thông.
|